Search by school, city or state.
| PAST YEARS |
RANK | SCHOOL | LOCATION | STATE | INDEX | SUBS. LUNCH | E&E |
| 1370 | Hoover ** | Hoover | Ala. | 1.053 | 11 | 23.3 | |
| 1381 | Alabama School of Math and Science | Mobile | Ala. | 1.04 | 4 | 22.5 | |
| 479 | Homewood | Homewood | Ala. | 2.044 | 22.87 | 34.4 | |
| 779 | Oak Mountain | Birmingham | Ala. | 1.623 | 5 | 30.5 | |
| 1052 | Spain Park | Hoover | Ala. | 1.351 | 11 | 22.1 | |
| 1414 | Bob Jones | Madison | Ala. | 1.007 | 12 | 23.9 | |
| 56 | Loveless Academic Magnet | Montgomery | Ala. | 2.298 | 9.4 | 83.5 | |
| 708 | Grissom | Huntsville | Ala. | 1.715 | 6.5 | 89.2 | |
| 251 | Mountain Brook | Birmingham | Ala. | 2.602 | 0 | 51.8 | |
| 376 | Auburn ** | Auburn | Ala. | 2.274 | 24 | 40 | |
| 1316 | Horizon | Scottsdale | Ariz. | 1.104 | <1 | 27.3 | |
| 1324 | North Pointe Prep | Phoenix | Ariz. | 1.098 | -- | 4.7 | |
| 900 | Desert Mountain ** | Scottsdale | Ariz. | 1.488 | 3 | 29.1 | |
| 453 | Pinnacle | Phoenix | Ariz. | 2.096 | 3.4 | 22 | |
| 1122 | Hamilton | Chandler | Ariz. | 1.285 | 17 | 21.8 | |
| 1 | BASIS Charter | Tucson | Ariz. | 17.167 | n/a | 92 | |
| 1167 | North Canyon ** | Phoenix | Ariz. | 1.243 | 26.8 | 15 | |
| 1422 | Arkansas School of Mathematics, Sciences and the Arts | Hot Springs | Ark. | 1 | 29.8 | 64.8 | |
| 640 | Southside | Fort Smith | Ark. | 1.814 | 21 | 29.6 | |
| 1350 | Jonesboro | Jonesboro | Ark. | 1.073 | 45 | 15.4 | |
| 1303 | Rogers | Rogers | Ark. | 1.114 | 41.38 | 24.3 | |
| 114 | Mills University Studies | Little Rock | Ark. | 3.453 | 46 | 28.2 | |
| 36 | Little Rock Central | Little Rock | Ark. | 4.774 | 33.64 | 33.8 | |
| 546 | Fayetteville | Fayetteville | Ark. | 1.96 | 22 | 30.7 | |
| 494 | Bentonville | Bentonville | Ark. | 2.031 | 21 | 27.7 | |
| 118 | Hawthorne Math & Science Academy | Hawthorne | Calif. | 3.427 | 83.7 | 62 | |
| 1092 | Trinity | Weaverville | Calif. | 1.309 | 41 | 29 | |
| 1396 | Escondido | Escondido | Calif. | 1.031 | 34 | 19.6 | |
| 1345 | Grant | Valley Glen | Calif. | 1.083 | 76.2 | 17.8 | |
| 687 | Centennial ** | Corona | Calif. | 1.735 | 49.7 | 22.7 | |
| 1085 | James Madison | San Diego | Calif. | 1.317 | 65 | 10.7 | |
| 1350 | Westminster | Westminster | Calif. | 1.073 | 58 | 14.3 | |
| 1392 | Belmont | Los Angeles | Calif. | 1.033 | 83 | 26.6 | |
| 386 | Harbor Teacher Preparation Academy | Wilmington | Calif. | 2.25 | 67.9 | 5.8 | |
| 1404 | Phineas Banning | Wilmington | Calif. | 1.021 | 63.2 | 0 | |
| 1255 | West Covina | West Covina | Calif. | 1.158 | 51 | 16 | |
| 13 | Pacific Collegiate | Santa Cruz | Calif. | 6.125 | n/a | 100 | |
| 1178 | San Dimas | San Dimas | Calif. | 1.234 | 19 | 21.9 | |
| 1112 | San Diego High Business | San Diego | Calif. | 1.29 | 93 | 10 | |
| 1207 | San Bernardino | San Bernadino | Calif. | 1.21 | 83 | 11.2 | |
| 1131 | Valley | Sacramento | Calif. | 1.275 | 76.9 | -- | |
| 855 | John W. North ** | Riverside | Calif. | 1.548 | 52 | 12.5 | |
| 324 | Palos Verdes | Palos Verdes Estates | Calif. | 2.4 | <1 | 46.4 | |
| 433 | Northridge Academy | Los Angeles | Calif. | 2.138 | 49.6 | 23.6 | |
| 611 | Abraham Lincoln | Los Angeles | Calif. | 1.862 | 80.9 | 28.9 | |
| 1422 | Middle College High | Los Angeles | Calif. | 1 | 77 | 19.4 | |
| 1181 | Millikan | Long Beach | Calif. | 1.232 | 59.5 | 17.3 | |
| 1411 | Bella Vista | Fair Oaks | Calif. | 1.011 | 14.4 | 24.2 | |
| 723 | Floyd B. Buchanan | Clovis | Calif. | 1.698 | 11 | 32.8 | |
| 982 | Buena Park | Buena Park | Calif. | 1.421 | 27 | 23.4 | |
| 502 | Avalon | Avalon | Calif. | 2.023 | 45.3 | 24 | |
| 185 | Torrey Pines | San Diego | Calif. | 2.925 | 5.3 | 56.1 | |
| 692 | Riverside Poly | Riverside | Calif. | 1.731 | 38 | 32.8 | |
| 9 | Oxford Academy | Cypress | Calif. | 6.784 | 16.8 | 100 | |
| 984 | Orange County High School of the Arts | Santa Ana | Calif. | 1.42 | 5.6 | 56.6 | |
| 169 | Westview | San Diego | Calif. | 2.989 | 7 | 52.9 | |
| 554 | Mission Hills | San Marcos | Calif. | 1.948 | 30.3 | 34.7 | |
| 1304 | Overfelt | San Jose | Calif. | 1.114 | 76 | 17.8 | |
| 1144 | Trabuco Hills ** | Mission Viejo | Calif. | 1.266 | 4.1 | 28.8 | |
| 1394 | Sequoia ** | Redwood City | Calif. | 1.032 | 53 | 22 | |
| 569 | San Diego School of Creative & Performing Arts | San Diego | Calif. | 1.923 | 43.42 | 22.2 | |
| 72 | San Diego High School for International Studies ** | San Diego | Calif. | 3.989 | 56 | 66.3 | |
| 1343 | Rialto | Rialto | Calif. | 1.084 | 71 | 19.1 | |
| 6 | Preuss UCSD | La Jolla | Calif. | 9.692 | 85 | 100 | |
| 652 | Palm Desert | Palm Desert | Calif. | 1.782 | 21 | 28.1 | |
| 780 | Orange Glen | Escondido | Calif. | 1.623 | 62 | 22.7 | |
| 1349 | Modesto ** | Modesto | Calif. | 1.076 | 65 | 24 | |
| 628 | Laguna Hills ** | Laguna Hills | Calif. | 1.835 | 7.5 | 38 | |
| 1048 | James Monroe | Sepulveda | Calif. | 1.355 | 74.1 | 20.7 | |
| 1206 | Hemet | Hemet | Calif. | 1.21 | 44 | 17.4 | |
| 1263 | Galt Joint Union | Galt | Calif. | 1.148 | 46 | 64.9 | |
| 1284 | Elizabeth Learning Center | Los Angeles | Calif. | 1.136 | 84.1 | 35.5 | |
| 784 | El Segundo | El Segundo | Calif. | 1.619 | 10 | 33.9 | |
| 1371 | Cypress | Cypress | Calif. | 1.052 | 14 | 40.3 | |
| 967 | Crenshaw | Los Angeles | Calif. | 1.433 | 60.8 | 7.8 | |
| 922 | Carlmont | Belmont | Calif. | 1.469 | 12.5 | 36.3 | |
| 830 | Brea Olinda | Brea | Calif. | 1.568 | 13.7 | 31.4 | |
| 1203 | Balboa | San Francisco | Calif. | 1.213 | 60 | 25 | |
| 562 | Oceanside | Oceanside | Calif. | 1.936 | 56 | 21.8 | |
| 1110 | Taft | Woodland Hills | Calif. | 1.291 | 43 | 29.4 | |
| 686 | El Camino Real | Woodland Hills | Calif. | 1.735 | 22.3 | 33.3 | |
| 206 | Westlake | Westlake Village | Calif. | 2.791 | 9.25 | 45.6 | |
| 819 | Clovis | West Fresno | Calif. | 1.58 | 19 | 32.3 | |
| 344 | Walnut ** | Walnut | Calif. | 2.344 | 7.4 | 40.3 | |
| 583 | Las Lomas | Walnut Creek | Calif. | 1.91 | 2.7 | 36.4 | |
| 702 | Venice | Venice | Calif. | 1.722 | 53 | 28.8 | |
| 459 | Van Nuys | Van Nuys | Calif. | 2.077 | 72.4 | 35.8 | |
| 1271 | Tustin | Tustin | Calif. | 1.145 | 44 | 24.7 | |
| 1381 | South | Torrance | Calif. | 1.04 | 6 | 24.9 | |
| 921 | Templeton | Templeton | Calif. | 1.47 | 8.5 | 28.2 | |
| 835 | Temecula Valley | Temecula | Calif. | 1.564 | 10.3 | 23.4 | |
| 905 | Chaparral | Temecula | Calif. | 1.486 | 11 | 24.1 | |
| 1342 | Francis Polytechnic | Sun Valley | Calif. | 1.084 | 84.1 | 14.8 | |
| 616 | South Pasadena | South Pasadena | Calif. | 1.854 | 13 | 42.3 | |
| 1064 | South Tahoe | South Lake Tahoe | Calif. | 1.337 | 39.5 | 13.2 | |
| 886 | South Gate | South Gate | Calif. | 1.512 | 82.1 | 27.4 | |
| 201 | Saratoga | Saratoga | Calif. | 2.803 | 2 | 68.2 | |
| 200 | Santa Monica | Santa Monica | Calif. | 2.807 | 17 | 43.9 | |
| 817 | Santa Barbara | Santa Barbara | Calif. | 1.582 | 23 | 27.7 | |
| 1117 | San Marcos | Santa Barbara | Calif. | 1.287 | 33 | 24.3 |
AP and IB participation are indicators of a school's effort to get students to excel and prepare for college.